نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 معمولی | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۳۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج | ۸۹۴۴۲۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت ها به ریال می باشد
منبع:خبرگزاری فارس